Đầu tiên anh chị hãy cùng hiểu đơn giản về Quỹ mở như sau:
Để hiểu hơn mời anh chị chỉ cần dành 10 phút xem video bên dưới:
Tỉ suất lợi nhuận 28,5% có khả thi không? Thực tế tính trong năm 2021, Quỹ mở cổ phiếu đã đạt tỉ suất lợi nhuận ~37%. Tuy vậy căn cứ vào việc đầu tư 1 lần hoặc định kỳ thì có thể khiến tỉ suất lợi nhuận khác nhau. Mời anh chị xem thêm video bên dưới:
Quay trở lại bài toán chị Giàu tiết kiệm 2 triệu mỗi tháng để đầu tư Quỹ mở cổ phiếu với lãi suất trung bình năm 10%.
Giả định khởi điểm giá chứng chỉ Quỹ mở - Quỹ đầu tư Cổ phiếu là 16.000đ/CCQ.
Lãi suất trung bình 10%/ năm nên lãi suất theo tháng là (1 + 10%) ^ (1/12) - 1 ~ 0.008%/ tháng.
Tóm tắt các năm như sau:
Chúng ta có bảng chi tiết như sau:
Năm | Tháng | Số tiền đầu tư sau khi trừ phí | Giá đơn vị Quỹ (Tỉ suất lợi nhuận 0,008%/ tháng) |
Số chứng chỉ Quỹ nắm giữ |
1 | 1 | 1,970,400 | VND 16,000 | 123.15 |
2 | 1,970,400 | VND 16,128 | 122.17 | |
3 | 1,970,400 | VND 16,257 | 121.20 | |
4 | 1,970,400 | VND 16,387 | 120.24 | |
5 | 1,970,400 | VND 16,518 | 119.29 | |
6 | 1,970,400 | VND 16,650 | 118.34 | |
7 | 1,970,400 | VND 16,784 | 117.40 | |
8 | 1,970,400 | VND 16,918 | 116.47 | |
9 | 1,970,400 | VND 17,053 | 115.54 | |
10 | 1,970,400 | VND 17,190 | 114.63 | |
11 | 1,970,400 | VND 17,327 | 113.72 | |
12 | 1,970,400 | VND 17,466 | 112.82 | |
2 | 13 | 1,970,400 | VND 17,605 | 111.92 |
14 | 1,970,400 | VND 17,746 | 111.03 | |
15 | 1,970,400 | VND 17,888 | 110.15 | |
16 | 1,970,400 | VND 18,031 | 109.28 | |
17 | 1,970,400 | VND 18,176 | 108.41 | |
18 | 1,970,400 | VND 18,321 | 107.55 | |
19 | 1,970,400 | VND 18,468 | 106.70 | |
20 | 1,970,400 | VND 18,615 | 105.85 | |
21 | 1,970,400 | VND 18,764 | 105.01 | |
22 | 1,970,400 | VND 18,914 | 104.17 | |
23 | 1,970,400 | VND 19,066 | 103.35 | |
24 | 1,970,400 | VND 19,218 | 102.53 | |
3 | 25 | 1,970,400 | VND 19,372 | 101.71 |
26 | 1,970,400 | VND 19,527 | 100.91 | |
27 | 1,970,400 | VND 19,683 | 100.11 | |
28 | 1,970,400 | VND 19,841 | 99.31 | |
29 | 1,970,400 | VND 19,999 | 98.52 | |
30 | 1,970,400 | VND 20,159 | 97.74 | |
31 | 1,970,400 | VND 20,321 | 96.97 | |
32 | 1,970,400 | VND 20,483 | 96.20 | |
33 | 1,970,400 | VND 20,647 | 95.43 | |
34 | 1,970,400 | VND 20,812 | 94.68 | |
35 | 1,970,400 | VND 20,979 | 93.92 | |
36 | 1,970,400 | VND 21,147 | 93.18 | |
4 | 37 | 1,970,400 | VND 21,316 | 92.44 |
38 | 1,970,400 | VND 21,486 | 91.71 | |
39 | 1,970,400 | VND 21,658 | 90.98 | |
40 | 1,970,400 | VND 21,831 | 90.26 | |
41 | 1,970,400 | VND 22,006 | 89.54 | |
42 | 1,970,400 | VND 22,182 | 88.83 | |
43 | 1,970,400 | VND 22,360 | 88.12 | |
44 | 1,970,400 | VND 22,538 | 87.42 | |
45 | 1,970,400 | VND 22,719 | 86.73 | |
46 | 1,970,400 | VND 22,900 | 86.04 | |
47 | 1,970,400 | VND 23,084 | 85.36 | |
48 | 1,970,400 | VND 23,268 | 84.68 | |
5 | 49 | 1,970,400 | VND 23,454 | 84.01 |
50 | 1,970,400 | VND 23,642 | 83.34 | |
51 | 1,970,400 | VND 23,831 | 82.68 | |
52 | 1,970,400 | VND 24,022 | 82.03 | |
53 | 1,970,400 | VND 24,214 | 81.37 | |
54 | 1,970,400 | VND 24,408 | 80.73 | |
55 | 1,970,400 | VND 24,603 | 80.09 | |
56 | 1,970,400 | VND 24,800 | 79.45 | |
57 | 1,970,400 | VND 24,998 | 78.82 | |
58 | 1,970,400 | VND 25,198 | 78.20 | |
59 | 1,970,400 | VND 25,400 | 77.58 | |
60 | 1,970,400 | VND 25,603 | 76.96 | |
6 | 61 | 1,970,400 | VND 25,808 | 76.35 |
62 | 1,970,400 | VND 26,014 | 75.74 | |
63 | 1,970,400 | VND 26,222 | 75.14 | |
64 | 1,970,400 | VND 26,432 | 74.55 | |
65 | 1,970,400 | VND 26,644 | 73.95 | |
66 | 1,970,400 | VND 26,857 | 73.37 | |
67 | 1,970,400 | VND 27,072 | 72.78 | |
68 | 1,970,400 | VND 27,288 | 72.21 | |
69 | 1,970,400 | VND 27,507 | 71.63 | |
70 | 1,970,400 | VND 27,727 | 71.07 | |
71 | 1,970,400 | VND 27,948 | 70.50 | |
72 | 1,970,400 | VND 28,172 | 69.94 | |
7 | 73 | 1,970,400 | VND 28,397 | 69.39 |
74 | 1,970,400 | VND 28,625 | 68.84 | |
75 | 1,970,400 | VND 28,854 | 68.29 | |
76 | 1,970,400 | VND 29,084 | 67.75 | |
77 | 1,970,400 | VND 29,317 | 67.21 | |
78 | 1,970,400 | VND 29,552 | 66.68 | |
79 | 1,970,400 | VND 29,788 | 66.15 | |
80 | 1,970,400 | VND 30,026 | 65.62 | |
81 | 1,970,400 | VND 30,267 | 65.10 | |
82 | 1,970,400 | VND 30,509 | 64.58 | |
83 | 1,970,400 | VND 30,753 | 64.07 | |
84 | 1,970,400 | VND 30,999 | 63.56 | |
8 | 85 | 1,970,400 | VND 31,247 | 63.06 |
86 | 1,970,400 | VND 31,497 | 62.56 | |
87 | 1,970,400 | VND 31,749 | 62.06 | |
88 | 1,970,400 | VND 32,003 | 61.57 | |
89 | 1,970,400 | VND 32,259 | 61.08 | |
90 | 1,970,400 | VND 32,517 | 60.60 | |
91 | 1,970,400 | VND 32,777 | 60.12 | |
92 | 1,970,400 | VND 33,039 | 59.64 | |
93 | 1,970,400 | VND 33,303 | 59.17 | |
94 | 1,970,400 | VND 33,570 | 58.70 | |
95 | 1,970,400 | VND 33,838 | 58.23 | |
96 | 1,970,400 | VND 34,109 | 57.77 | |
9 | 97 | 1,970,400 | VND 34,382 | 57.31 |
98 | 1,970,400 | VND 34,657 | 56.85 | |
99 | 1,970,400 | VND 34,934 | 56.40 | |
100 | 1,970,400 | VND 35,214 | 55.96 | |
101 | 1,970,400 | VND 35,495 | 55.51 | |
102 | 1,970,400 | VND 35,779 | 55.07 | |
103 | 1,970,400 | VND 36,066 | 54.63 | |
104 | 1,970,400 | VND 36,354 | 54.20 | |
105 | 1,970,400 | VND 36,645 | 53.77 | |
106 | 1,970,400 | VND 36,938 | 53.34 | |
107 | 1,970,400 | VND 37,234 | 52.92 | |
108 | 1,970,400 | VND 37,532 | 52.50 | |
10 | 109 | 1,970,400 | VND 37,832 | 52.08 |
110 | 1,970,400 | VND 38,134 | 51.67 | |
111 | 1,970,400 | VND 38,440 | 51.26 | |
112 | 1,970,400 | VND 38,747 | 50.85 | |
113 | 1,970,400 | VND 39,057 | 50.45 | |
114 | 1,970,400 | VND 39,370 | 50.05 | |
115 | 1,970,400 | VND 39,684 | 49.65 | |
116 | 1,970,400 | VND 40,002 | 49.26 | |
117 | 1,970,400 | VND 40,322 | 48.87 | |
118 | 1,970,400 | VND 40,645 | 48.48 | |
119 | 1,970,400 | VND 40,970 | 48.09 | |
120 | 1,970,400 | VND 41,297 | 47.71 | |
11 | 121 | 1,970,400 | VND 41,628 | 47.33 |
122 | 1,970,400 | VND 41,961 | 46.96 | |
123 | 1,970,400 | VND 42,297 | 46.59 | |
124 | 1,970,400 | VND 42,635 | 46.22 | |
125 | 1,970,400 | VND 42,976 | 45.85 | |
126 | 1,970,400 | VND 43,320 | 45.48 | |
127 | 1,970,400 | VND 43,666 | 45.12 | |
128 | 1,970,400 | VND 44,016 | 44.77 | |
129 | 1,970,400 | VND 44,368 | 44.41 | |
130 | 1,970,400 | VND 44,723 | 44.06 | |
131 | 1,970,400 | VND 45,081 | 43.71 | |
132 | 1,970,400 | VND 45,441 | 43.36 | |
12 | 133 | 1,970,400 | VND 45,805 | 43.02 |
134 | 1,970,400 | VND 46,171 | 42.68 | |
135 | 1,970,400 | VND 46,541 | 42.34 | |
136 | 1,970,400 | VND 46,913 | 42.00 | |
137 | 1,970,400 | VND 47,288 | 41.67 | |
138 | 1,970,400 | VND 47,666 | 41.34 | |
139 | 1,970,400 | VND 48,048 | 41.01 | |
140 | 1,970,400 | VND 48,432 | 40.68 | |
141 | 1,970,400 | VND 48,820 | 40.36 | |
142 | 1,970,400 | VND 49,210 | 40.04 | |
143 | 1,970,400 | VND 49,604 | 39.72 | |
144 | 1,970,400 | VND 50,001 | 39.41 | |
13 | 145 | 1,970,400 | VND 50,401 | 39.09 |
146 | 1,970,400 | VND 50,804 | 38.78 | |
147 | 1,970,400 | VND 51,210 | 38.48 | |
148 | 1,970,400 | VND 51,620 | 38.17 | |
149 | 1,970,400 | VND 52,033 | 37.87 | |
150 | 1,970,400 | VND 52,449 | 37.57 | |
151 | 1,970,400 | VND 52,869 | 37.27 | |
152 | 1,970,400 | VND 53,292 | 36.97 | |
153 | 1,970,400 | VND 53,718 | 36.68 | |
154 | 1,970,400 | VND 54,148 | 36.39 | |
155 | 1,970,400 | VND 54,581 | 36.10 | |
156 | 1,970,400 | VND 55,018 | 35.81 | |
14 | 157 | 1,970,400 | VND 55,458 | 35.53 |
158 | 1,970,400 | VND 55,902 | 35.25 | |
159 | 1,970,400 | VND 56,349 | 34.97 | |
160 | 1,970,400 | VND 56,800 | 34.69 | |
161 | 1,970,400 | VND 57,254 | 34.42 | |
162 | 1,970,400 | VND 57,712 | 34.14 | |
163 | 1,970,400 | VND 58,174 | 33.87 | |
164 | 1,970,400 | VND 58,639 | 33.60 | |
165 | 1,970,400 | VND 59,108 | 33.34 | |
166 | 1,970,400 | VND 59,581 | 33.07 | |
167 | 1,970,400 | VND 60,058 | 32.81 | |
168 | 1,970,400 | VND 60,538 | 32.55 | |
15 | 169 | 1,970,400 | VND 61,022 | 32.29 |
170 | 1,970,400 | VND 61,511 | 32.03 | |
171 | 1,970,400 | VND 62,003 | 31.78 | |
172 | 1,970,400 | VND 62,499 | 31.53 | |
173 | 1,970,400 | VND 62,999 | 31.28 | |
174 | 1,970,400 | VND 63,503 | 31.03 | |
175 | 1,970,400 | VND 64,011 | 30.78 | |
176 | 1,970,400 | VND 64,523 | 30.54 | |
177 | 1,970,400 | VND 65,039 | 30.30 | |
178 | 1,970,400 | VND 65,559 | 30.06 | |
179 | 1,970,400 | VND 66,084 | 29.82 | |
180 | 1,970,400 | VND 66,612 | 29.58 | |
16 | 181 | 1,970,400 | VND 67,145 | 29.35 |
182 | 1,970,400 | VND 67,682 | 29.11 | |
183 | 1,970,400 | VND 68,224 | 28.88 | |
184 | 1,970,400 | VND 68,770 | 28.65 | |
185 | 1,970,400 | VND 69,320 | 28.42 | |
186 | 1,970,400 | VND 69,874 | 28.20 | |
187 | 1,970,400 | VND 70,433 | 27.98 | |
188 | 1,970,400 | VND 70,997 | 27.75 | |
189 | 1,970,400 | VND 71,565 | 27.53 | |
190 | 1,970,400 | VND 72,137 | 27.31 | |
191 | 1,970,400 | VND 72,715 | 27.10 | |
192 | 1,970,400 | VND 73,296 | 26.88 | |
17 | 193 | 1,970,400 | VND 73,883 | 26.67 |
194 | 1,970,400 | VND 74,474 | 26.46 | |
195 | 1,970,400 | VND 75,069 | 26.25 | |
196 | 1,970,400 | VND 75,670 | 26.04 | |
197 | 1,970,400 | VND 76,275 | 25.83 | |
198 | 1,970,400 | VND 76,886 | 25.63 | |
199 | 1,970,400 | VND 77,501 | 25.42 | |
200 | 1,970,400 | VND 78,121 | 25.22 | |
201 | 1,970,400 | VND 78,746 | 25.02 | |
202 | 1,970,400 | VND 79,376 | 24.82 | |
203 | 1,970,400 | VND 80,011 | 24.63 | |
204 | 1,970,400 | VND 80,651 | 24.43 | |
18 | 205 | 1,970,400 | VND 81,296 | 24.24 |
206 | 1,970,400 | VND 81,946 | 24.05 | |
207 | 1,970,400 | VND 82,602 | 23.85 | |
208 | 1,970,400 | VND 83,263 | 23.66 | |
209 | 1,970,400 | VND 83,929 | 23.48 | |
210 | 1,970,400 | VND 84,600 | 23.29 | |
211 | 1,970,400 | VND 85,277 | 23.11 | |
212 | 1,970,400 | VND 85,959 | 22.92 | |
213 | 1,970,400 | VND 86,647 | 22.74 | |
214 | 1,970,400 | VND 87,340 | 22.56 | |
215 | 1,970,400 | VND 88,039 | 22.38 | |
216 | 1,970,400 | VND 88,743 | 22.20 | |
19 | 217 | 1,970,400 | VND 89,453 | 22.03 |
218 | 1,970,400 | VND 90,169 | 21.85 | |
219 | 1,970,400 | VND 90,890 | 21.68 | |
220 | 1,970,400 | VND 91,617 | 21.51 | |
221 | 1,970,400 | VND 92,350 | 21.34 | |
222 | 1,970,400 | VND 93,089 | 21.17 | |
223 | 1,970,400 | VND 93,834 | 21.00 | |
224 | 1,970,400 | VND 94,584 | 20.83 | |
225 | 1,970,400 | VND 95,341 | 20.67 | |
226 | 1,970,400 | VND 96,104 | 20.50 | |
227 | 1,970,400 | VND 96,872 | 20.34 | |
228 | 1,970,400 | VND 97,647 | 20.18 | |
20 | 229 | 1,970,400 | VND 98,429 | 20.02 |
230 | 1,970,400 | VND 99,216 | 19.86 | |
231 | 1,970,400 | VND 100,010 | 19.70 | |
232 | 1,970,400 | VND 100,810 | 19.55 | |
233 | 1,970,400 | VND 101,616 | 19.39 | |
234 | 1,970,400 | VND 102,429 | 19.24 | |
235 | 1,970,400 | VND 103,249 | 19.08 | |
236 | 1,970,400 | VND 104,075 | 18.93 | |
237 | 1,970,400 | VND 104,907 | 18.78 | |
238 | 1,970,400 | VND 105,747 | 18.63 | |
239 | 1,970,400 | VND 106,592 | 18.49 | |
240 | 1,970,400 | VND 107,445 | 18.34 | |
Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ sau 20 năm | 13,225 | |||
Giá chứng chỉ Quỹ cuối năm thứ 20 | 107,445 | |||
Tổng số tiền bán Quỹ (10) | 1,420,916,954 | |||
Phí bán Quỹ | - | |||
Thuế thu nhập cá nhân 0,1% (11) | 1,420,917 | |||
Tổng số tiền tiết kiệm đầu tư 20 năm (12) | 480,000,000 | |||
Tổng số tiền lãi (13) = (10) - (11) - (12) | 940,916,954 |
-------------------------------------
Về Huy Trần,
Gia nhập ngành bảo hiểm nhân thọ từ 11/2019, Huy đã làm việc và hỗ trợ hàng trăm thân chủ xây dựng Quỹ dự phòng, tiết kiệm và đầu tư.
Tôi cũng tự hào khi có 3 danh hiệu FC (cố vấn tài chính), MDRT (hiệp hội tư vấn viên thượng đẳng toàn cầu), MBA (nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú) ngay trong năm đầu tiên làm việc trong ngành Life Insurance. Đặc biệt tôi cũng là 1 trong 500 thành viên MFAs trong số gần 60.000 đại lý tại Manulife (cập nhật tháng 11/2021). Thông tin về MFA ở đây.
Với mong muốn giúp thân chủ hiểu rõ hơn những hợp đồng đang sở hữu và giúp các đại lý mới gia nhập ngành có thêm kiến thức, cách thức chia sẻ thông tin hợp đồng bảo hiểm, tôi đã lập ra website này để chia sẻ dựa trên những quan điểm, hiểu biết cá nhân và hi vọng đóng góp hữu ích cho Quý anh chị và cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển hơn.
Nếu cần một tư vấn viên chuyên nghiệp hoạch định tài chính cho Quý anh chị, đừng ngần ngại, hãy yêu cầu liên hệ, tôi sẽ liên hệ cho Quý anh chị sớm nhất có thể để hỗ trợ anh chị sở hữu những giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư hữu ích.
Thân ái,
Huy Trần MDRT
Ý kiến bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng